| Трускавецька міська рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чергова XXII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 21.12.21 11:55:50 Змінне |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в селі Орів Дгоробицького ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плахтій О.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 3 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

