| Трускавецька міська рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чергова XIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 15.06.21 11:00:47 Змінне |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва), площею 0,1200 га в с. Станиля Дрогобицького району Львівської ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плахтій О.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 20 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 7 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

