| Трускавецька міська рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чергова XIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 08.06.21 13:03:42 Змінне |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4998 га Кушніру Петру Романовичу та надання у власність для ведення особистого селянського господарства ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плахтій О.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 4 Проти - 1 Утрималися - 8 Не голосували - 8 Відсутні - 6 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

