| Трускавецька міська рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чергова XIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 08.06.21 11:20:44 Змінне |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність для індивідуального садівництва площею 0,12га в с. Бистрий Дрогобицького району Львівської ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плахтій О.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необхідна кількість голосів для прийняття рішення: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 6 Проти - 0 Утрималися - 8 Не голосували - 4 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

